Lifestyle

Türkiye’de Yüzde 10 ÖTV’li Hangi Elektrikliler Var?

160 kW altı elektrikli araçların yüzde 10 ÖTV matrah rakamlarının güncellenmesi, gözleri bu segmentte yer alan araçlara yöneltti. Peki hangi araçlar bu motor gücüne sahip ve fiyatları neler? Cardata’dan alınan verilere göre 33 araç 160 kW ve daha az güce sahip. Aynı zamanda bunların 29 adedi ise yüzde 10’luk ÖTV diliminde yer alıyor.

Peki hangi model ne kadar güce sahip ve güncel fiyatları ne?

Marka Model Tip Donanım Tipi KW 0km Fiyatı (TL)
DACIA Spring 26.8 kWh Extreme 48 969.000
LEAP MOTOR T03 41.3 kWh   80 995.000
OPEL Corsa-e E 50kWh GS 100 1.175.900
TOGG T10X V1 RWD Standart   160 1.227.500
MG MG4 51kWh Comfort 125 1.299.000
TOGG T10X V2 RWD Standart   160 1.329.500
FIAT 500 E 42kWh La Prima by Bocelli H/B 87 1.337.900
RENAULT Zoe R135 Intense 100 1.348.900
FIAT 500 E 42kWh 3+1 La Prima by Bocelli 87 1.369.900
HYUNDAI Kona 100KW Progressive 100 1.390.000
FIAT 500 E 42kWh La Prima by Bocelli Cabrio 87 1.401.900
MINI Cooper SE 32.6 kWh Inspired 135 1.418.351
CITROEN e-C4 50kWh Shine Bold 100 1.436.000
OPEL Mokka-e E 50kWh Ultimate 100 1.437.000
CITROEN e-C4 X 50kWh Shine Bold 100 1.497.400
RENAULT Megane E-Tech EV60 Techno 160 1.499.000
MG MG4 64kWh Luxury 150 1.519.000
TOGG T10X V2 RWD Uzun Menzil   160 1.563.500
JEEP Avenger 54kWh Summit 115 1.563.750
PEUGEOT e-308 54kWh GT 115 1.565.000
PEUGEOT e-2008 54 kWh GT 115 1.580.000
SERES Seres 3 Elektrik 52.7 kWh   120 1.585.368
BYD Atto 3 60.48 kWh Design 150 1.590.000
KIA Niro EV 64,8kWh Elegance 150 1.595.000
OPEL Astra-e 54 kWh Ultimate 115 1.599.900
RENAULT Megane E-Tech EV60 Iconic 160 1.633.000
HYUNDAI Ioniq 6 53kWh Progressive 111 1.640.000
MG ZS EV 72.6 kWh Luxury 115 1.649.000
SKYWELL ET5 85,96 kWh Long Range Legend 150 1.655.000
HYUNDAI Ioniq 5 125kW 4×2 Progressive 125 1.716.714
SUBARU Solterra 71.4kWh AWD e-Xtreme 160 1.854.671
MERCEDES-BENZ EQA 250+ AMG Plus 139 2.360.000
KIA Niro EV 64,8kWh Prestige 150 2.400.000

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu